Нет товаров

Протекторы для защиты от коррозии подводной части трубопроводов
ГОСТ 26251-84
МАРКА ZN: ЦП1, ЦП2, ЦП3
Размер: по требованию заказчика
Применение: Для защиты от коррозии подводной части корпусов судов, внутренней поверхности танков и цистерн судов, а также отдельных корпусных конструкций и металлических сооружений, эксплуатирующийся в морской воде.
| Марка сплава | Массовая доля основных компонентов, % | |||||
| Магний | Алюминий | Цинк | Марганец | Титан, не более | ||
| МП1 | Остальное | 5,0-7,0 | 2,0-4,0 | 0,02-0,50 | 0,04 | |
| АП1 | - | Остальное | 4,0-6,0 | - | - | |
| АП2 | 0,6-1,0 | 0,01-0,2 | ||||
| АП3 | 4,0-6,0 | - | ||||
| АП4 | 0,05-0,2 | 2,5-4,5 | ||||
| ЦП1 | - | 0,4-0,6 | Остальное | - | - | |
| ЦП2 | 0,1-0,3 | 0,5-0,7 | 0,1-0,3 | |||
| ЦП3 | - | 0,2-0,6 | - | |||
| Марка сплава | Массовая доля основных компонентов, % | Примеси, %, не более | |||||||||||||
| Олово | Цирконий | Таллий | Галлий | Индий | Железо | Медь | Никель | Свинец | Кремний | ||||||
| МП1 | - | - | - | 0,003 | 0,004 | 0,001 | - | 0,04 | |||||||
| АП1 | - | - | - | 0,10 | 0,01 | - | - | 0,10 | |||||||
| АП2 | |||||||||||||||
| АП3 | 0,001-0,1 | ||||||||||||||
| АП4 |
0,1- 0,2 |
- |
0,01- 0,05 |
0,01- 0,05 |
|||||||||||
| ЦП1 | - | - | - | 0,0015 | 0,001 | 0,0054 | - | ||||||||
| ЦП2 | 0,004 | ||||||||||||||
| ЦП3 |
0,005- 0,1 |
0,005- 0,1 |
|||||||||||||
