Заказать звонок
Написать сообщение
Ближайший офис
Нет товаров
Оловянный полусферический анод
Оловянная полусфера
ГОСТ 860-75
Марка: О1, О1ПЧ
Форма: полусфера
Размер: 40*50, 50*60, под заказ изготовим любой типоразмер
Применяются для оловянирования деталей гальваническим способом. По желанию и чертежам заказчика можем изготовить любой длины толщины, ширины и конфигурации.
Анод оловянный полусферический изготавливается из марки О1, по требованию заказчика из марки О1ПЧ, О2.
Химический состав олова:
Марки | Химический состав, % | ||||||||||||||||
Основной элемент | Примеси, не более | ||||||||||||||||
Олово, не менее | мышьяк | железо | медь | свинец | висмут | сурьма | сера | цинк | алюми- ний | галлий | серебро | золото | кобальт | никель | индий | Сумма опре- деляемых примесей | |
ОВЧ 000 | 99,999 | 1·10-4 | 1·10-4 | 1·10-5 | 1·10-5 | 5·10-6 | 5·10-5 | - | 3·10-5 | 1·10-4 | 5·10-5 | 5·10-6 | 1·10-5 | 1·10-5 | 1·10-6 | 1·10-5 | 1·10-3 |
О1 пч | 99,915 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,025 | 0,01 | 0,015 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | 0,085 |
О1 | 99,9 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,04 | 0,015 | 0,015 | 0,008 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
О2 | 99,565 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,016 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - | 0,435 |
О3 | 98,49 | 0,03 | 0,02 | 0,1 | 1 | 0,06 | 0,3 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 |
О4 | 96,43 | 0,05 | 0,02 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,51 |
Урал Олово