Сурьма в слитках высокой чистоты Су0000
ГОСТ 1089-82
Марка: Су0000, Су000, Су00
Форма выпуска: слиток
Вес: 0,5-4кг
Применение:
Су0000 для ответственных целей, в производстве химически чистых реактивов и научных целях, а так же в полупроводниковой и электронной технике, и для литья особо чистых сплавов и лигатур высокой чистоты.
Су000 для изготовления специальных припоев
Су00 для изготовления припоев на оловянно-свинцовой основе, эмалей и керамических красителей
Упаковка: каждый слиток сурьмы марок Су0000, Су000, Су00 помещают в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Каждый пакет со слитком упаковывают в коробку из картона по ГОСТ 7933 с мягкими прокладками из поролона или ваты по ГОСТ 5556. Коробки со слитками, упаковывают в плотные деревянные ящики по ГОСТ 2991, тип II-2, выстланные бумагой по ГОСТ 2228, или в контейнеры по ГОСТ 20435. Масса груза одного ящика должна быть не более 50 кг. Допускается упаковка в один ящик нескольких партий.
Химический состав сурьмы по ГОСТ 1089-82
Марка | Химический состав, % | |||||||||
Сурьма, не менее | Массовая доля примесей, не более | |||||||||
Свинец | Мышьяк | Железо | Сера | Олово | Кремний | Цинк | Висмут | Золото | ||
Су00000 | 99,9999 | 1·10-5 | 3·10-5 | 1·10-5 | 1·10-5 | 5·10-6 | 1·10-5 | 1·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 |
Су0000П | 99,9995 | 1·10-5 | 3·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 | 3·10-5 | 4·10-5 | 5·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 |
Су0000 | 99,999 | 1·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 5·10-5 | 4·10-5 | 1·10-4 | 5·10-5 | 2·10-5 | 5·10-5 |
Су000 | 99,99 | 6·10-4 | 4·10-4 | 4·10-4 | 5·10-4 | 1·10-4 | 5·10-4 | 5·10-4 | 4·10-4 | - |
Су00 | 99,9 | 3·10-2 | 1·10-2 | 1·10-2 | 1·10-2 | 2·10-2 | - | 5·10-3 | 4·10-3 | 6·10-4 |
Су0 | 99,6 | 2·10-1 | 2·10-2 | 2·10-2 | 5·10-2 | 2·10-2 | - | 5·10-3 | 5·10-3 | 8·10-4 |
Су1 | 99,4 | 1·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | 8·10-2 | - | - | - | - |
Су2 | 98,8 | 6·10-1 | 2·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | 1·10-1 | - | 1·10-2 | 1·10-2 | 1·10-3 |
Урал Олово